
Học phí Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2026
STT | Ngành / Nhóm ngành đào tạo | Mức học phí (Triệu đồng / Năm học) |
1 | Y khoa | 81,0 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | 81,0 |
3 | Dược học | 68,0 |
4 | Y học cổ truyền | 68,0 |
5 | Các ngành Cử nhân còn lại (Điều dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dinh dưỡng, Y tế công cộng,...) | 47,0 |
File pdf học phí các hệ đào tạo đại học năm học 2026-2027 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, xem TẠI ĐÂY.















