
Tổng hợp các ngày kỷ niệm ngành y tế năm 2026
Dưới đây là Tổng hợp các ngày kỷ niệm ngành y tế năm 2026:
STT | Ngày kỷ niệm | Thời gian |
1 | Ngày Thế giới Phòng, chống Ung thư | 04/02 |
2 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam | 27/02 |
3 | Ngày Quốc tế bệnh hiếm | 28/02 |
4 | Ngày Thế giới phòng, chống lao | 24/3 |
5 | Ngày công tác xã hội Việt Nam | 25/3 |
6 | Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ | 02/4 |
7 | Ngày Sức khoẻ Thế giới, Ngày Sức khỏe toàn dân | 07/4 |
8 | Ngày Hiến máu nhân đạo | 07/4 |
9 | Ngày Người khuyết tật Việt Nam | 18/4 |
10 | Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét | 25/4 |
11 | Ngày Quốc tế Hộ sinh | 05/5 |
12 | Ngày Thalasemia thế giới | 08/5 |
13 | Ngày Thế giới chống lao động trẻ em | 12/5 |
14 | Ngày quốc tế Điều dưỡng | 12/5 |
15 | Tháng hành động vì an toàn thực phẩm | 15/4 - 15/5 |
16 | Ngày Hen toàn cầu | Tuần 1 tháng 5 |
17 | Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường | Tháng 5 và Tuần 12-17/5 |
18 | Ngày Thế giới phòng, chống thuốc lá | 31/5 |
19 | Tháng hành động phòng, chống ma túy | Tháng 6 |
20 | Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con | Tháng 6 |
21 | Tháng hành động vì trẻ em | 01/6 |
22 | Ngày Vi chất dinh dưỡng | 01 - 02/6 |
23 | Ngày Môi trường Thế giới | 05/6 |
24 | Ngày người cao tuổi Việt Nam | 06/06 |
25 | Ngày Tôn vinh người hiến máu | 14/6 |
26 | Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết | 15/6 |
27 | Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma tuý | 26/6 |
28 | Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam | 01/7 |
29 | Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân | 02/7 |
30 | Ngày Dân số Thế giới | 11/7 |
31 | Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan vi rút | 28/7 |
32 | Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người, Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người | 30/07 |
33 | Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ | 01 - 07/8 |
34 | Ngày Phòng ngừa tự tử | 10/9 |
35 | Ngày an toàn người bệnh thế giới | 17/9 |
36 | Ngày Tránh thai Thế giới | 26/9 |
37 | Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại | 28/9 |
38 | Ngày Tim mạch Thế giới | 29/9 |
39 | Tuần lễ làm mẹ an toàn | 01-07/10 |
40 | Ngày Sức khoẻ tâm thần Thế giới | 10/10 |
41 | Ngày Thị giác Thế giới | 10/10 |
42 | Ngày quốc tế Trẻ em gái | 11/10 |
43 | Ngày thế giới rửa tay với xà phòng | 15/10 |
44 | Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển | 16 - 23/10 |
45 | Ngày mãn kinh thế giới | 18/10 |
46 | Tuần lễ Nâng cao nhận thức về kháng sinh trên thế giới | 1 tuần trong tháng 11 |
47 | Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường | 14/11 |
48 | Ngày Thế giới vì trẻ sinh non | 17/11 |
49 | Ngày Nhà tiêu Thế giới | 19/11 |
50 | Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS | Tháng 12 |
51 | Tháng hành động quốc gia dân số | Tháng 12 |
52 | Ngày Thế giới phòng, chống AIDS | 01/12 |
53 | Ngày Quốc tế Người khuyết tật | 03/12 |
54 | Ngày Bao phủ sức khoẻ toàn dân | 12/12 |
55 | Ngày Dân số Việt Nam | 26/12 |
56 | Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh | 27/12 |




















